加拿大28 2026-07-12 历史开奖记录
加拿大282026-07-12
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3456170 | 17:39:30 | 8+3+2=13 | 小单 |
| 3456169 | 17:36:00 | 2+5+4=11 | 小单 |
| 3456168 | 17:32:30 | 3+4+1=08 | 小双 |
| 3456167 | 17:29:00 | 6+3+6=15 | 大单 |
| 3456166 | 17:25:30 | 1+4+9=14 | 大双 |
| 3456165 | 17:22:00 | 2+5+9=16 | 大双 |
| 3456164 | 17:18:30 | 7+4+6=17 | 大单 |
| 3456163 | 17:15:00 | 1+2+3=06 | 小双 |
| 3456162 | 17:11:30 | 6+6+8=20 | 大双 |
| 3456161 | 17:08:00 | 3+1+7=11 | 小单 |
| 3456160 | 17:04:30 | 8+0+0=08 | 小双 |
| 3456159 | 17:01:00 | 6+0+6=12 | 小双 |
| 3456158 | 16:57:30 | 9+2+3=14 | 大双 |
| 3456157 | 16:54:10 | 4+5+4=13 | 小单 |
| 3456156 | 16:50:30 | 8+5+3=16 | 大双 |
| 3456155 | 16:47:00 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 3456154 | 16:43:30 | 0+7+9=16 | 大双 |
| 3456153 | 16:40:00 | 8+6+7=21 | 大单 |
| 3456152 | 16:36:30 | 0+0+8=08 | 小双 |
| 3456151 | 16:33:00 | 1+6+9=16 | 大双 |
