加拿大28牛牛
第 3494571 期
1+4+7=12
a[闲]
牛1
b[闲]
牛4
x[闲]
牛5
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3494571 | 1+4+7=12 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛7 |
| 3494570 | 1+4+1=6 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛1 |
| 3494569 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
| 3494568 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 3494567 | 5+9+6=20 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛6 |
| 3494566 | 7+6+3=16 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛3 |
| 3494565 | 4+3+7=14 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛7 |
| 3494564 | 3+6+4=13 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛4 |
| 3494563 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 3494562 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 3494561 | 0+9+5=14 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛5 |
| 3494560 | 0+1+6=7 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛6 |
| 3494559 | 7+7+1=15 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛1 |
| 3494558 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 3494557 | 2+8+9=19 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛9 |
| 3494556 | 8+0+8=16 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 |
| 3494555 | 3+2+8=13 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛8 |
| 3494554 | 5+6+9=20 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛9 |
| 3494553 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 3494552 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 3494551 | 0+9+1=10 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛1 |
| 3494550 | 5+9+5=19 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛5 |
| 3494549 | 6+0+4=10 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛4 |
| 3494548 | 4+9+1=14 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛1 |
| 3494547 | 6+5+0=11 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛牛 |
| 3494546 | 1+1+4=6 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛4 |
| 3494545 | 6+5+3=14 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛3 |
| 3494544 | 4+8+2=14 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛2 |
| 3494543 | 7+4+0=11 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛牛 |
| 3494542 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 3494541 | 8+2+8=18 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛8 |
| 3494540 | 4+6+7=17 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛7 |
| 3494539 | 8+5+7=20 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛7 |
| 3494538 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 3494537 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 3494536 | 7+2+5=14 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛5 |
| 3494535 | 7+6+3=16 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛3 |
| 3494534 | 4+5+0=9 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛牛 |
| 3494533 | 7+7+9=23 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛9 |
| 3494532 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 3494531 | 9+5+6=20 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛6 |
| 3494530 | 9+9+3=21 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛3 |
| 3494529 | 9+9+0=18 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛牛 |
| 3494528 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 3494527 | 3+0+1=4 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛1 |
| 3494526 | 8+8+0=16 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛牛 |
| 3494525 | 5+8+5=18 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛5 |
| 3494524 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 3494523 | 3+5+7=15 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛7 |
| 3494522 | 4+5+0=9 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。