新加坡28龙虎预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 龙虎
第 5028688 期开奖还有 00 分 00 秒
3 + 4 + 4=11
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5028688 | 05:22:00 | 龙 | - | |
| 5028687 | 05:20:00 | 3 + 4 + 4=11 | 虎 | 对 |
| 5028686 | 05:18:00 | 7 + 6 + 1=14 | 龙 | 对 |
| 5028685 | 05:16:00 | 9 + 1 + 5=15 | 虎 | 错 |
| 5028684 | 05:14:00 | 2 + 3 + 0=05 | 龙 | 对 |
| 5028683 | 05:12:00 | 3 + 3 + 8=14 | 龙 | 错 |
| 5028682 | 05:10:00 | 1 + 7 + 0=08 | 虎 | 错 |
| 5028681 | 05:08:00 | 6 + 3 + 6=15 | 龙 | 错 |
| 5028680 | 05:06:00 | 0 + 6 + 0=06 | 虎 | 错 |
| 5028679 | 05:04:00 | 7 + 4 + 6=17 | 龙 | 对 |
| 5028678 | 05:02:00 | 7 + 7 + 8=22 | 虎 | 对 |
| 5028677 | 05:00:00 | 1 + 8 + 7=16 | 龙 | 错 |
| 5028676 | 04:58:00 | 6 + 3 + 0=09 | 龙 | 对 |
| 5028675 | 04:56:00 | 3 + 6 + 2=11 | 虎 | 错 |
| 5028674 | 04:54:00 | 3 + 1 + 8=12 | 龙 | 错 |
| 5028673 | 04:52:00 | 7 + 8 + 4=19 | 龙 | 对 |
| 5028672 | 04:50:00 | 1 + 0 + 7=08 | 龙 | 错 |
| 5028671 | 04:48:00 | 2 + 2 + 5=09 | 龙 | 错 |
| 5028670 | 04:46:00 | 3 + 3 + 6=12 | 龙 | 错 |
| 5028669 | 04:44:00 | 1 + 2 + 3=06 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。